| Nr. | Lage | Fläche m2 | Details | Status | 
| 01 | EG | 98,20 | Vermietet | |
| 01.1 | EG | 77,91 | Vermietet | |
| 01.1.1 | EG | 16,51 | Vermietet | |
| 01.1.2 | EG | 20,33 | Vermietet | |
| 01.1.3 | EG | 41,56 | Vermietet | |
| 01.1.4 | EG | 31,31 | Vermietet | |
| 01.1.5 | EG | 39,45 | Vermietet | |
| 01.1.6 | EG | 39,45 | Vermietet | |
| 01.1.7 | EG | 40,58 | Vermietet | |
| 01.1.8 | EG | 29,28 | Vermietet | |
| 01.1.9 | EG | 45,98 | Vermietet | |
| 01.1.10 | EG | 33,98 | Vermietet | |
| 01.1.11 | EG | 29,32 | Vermietet | |
| 01.2 | EG | 53,83 | Vermietet | |
| 01.3 | EG | 53,65 | Vermietet | |
| 01.4 | EG | 77,85 | Vermietet | |
| 02 | EG | 87,58 | Vermietet | |
| 03 | EG | 90,43 | Vermietet | |
| 04 | EG | 115,28 | Vermietet | |
| 05 | EG | 87,17 | Vermietet | |
| 06 | EG | 98,15 | Vermietet | |
| 07 | OG | 100,40 | Vermietet | |
| 08 | OG | 81,24 | Vermietet | |
| 09 | OG | 138,88 | Vermietet | |
| 10 | OG | 118,47 | Vermietet | |
| 11 | OG | 134,89 | Vermietet | |
| 12 | OG | 118,07 | Vermietet | |
| 13 | OG | 138,98 | Vermietet | |
| 14 | OG | 118,25 | Vermietet | |
| 15 | OG | 138,53 | Vermietet | |
| 16 | OG | 100,07 | Vermietet | |
| 17 | OG | 80,34 | Vermietet | |
| 18 | OG | 125,04 | Vermietet | |
| 19 | OG | 136,36 | Vermietet | |
| 20 | Turm | 76,39 | Vermietet | |
| 21 | OG | 223,15 | Vorgemerkt | 
